Screener
Filtro de ações da B3
Filtre as empresas cobertas por qualquer indicador fundamentalista e ordene o resultado. Os números vêm dos documentos arquivados na CVM e da cotação de mercado — grátis, sem cadastro.
30 de 88 empresas passam nos filtros
| Empresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POMO4Marcopolo | 20,9% | 66,8x | 4,3% | 2,9% | 6,66x |
| BBDC4Bradesco | 18,2% | 10,4x | 15,2% | 13,7% | — |
| RECV3PetroReconcavo | 16% | — | — | — | — |
| DIRR3Direcional | 14,3% | -41x | -8,6% | -18,3% | -3,77x |
| ALPA4Alpargatas | 12,5% | 34,4x | 12,7% | 7,4% | -0,27x |
| CMIG4Cemig | 12,2% | 26,8x | 7,6% | 5,1% | 3,78x |
| RDOR3Rede D'Or | 12% | — | — | — | — |
| CYRE3Cyrela | 11,9% | -800,1x | -0,2% | -0,4% | 18,4x |
| UNIP6Unipar | 11,7% | 20,2x | 28,5% | 10,1% | 0,76x |
| BBSE3BB Seguridade | 11,5% | 19,7x | 40,3% | — | — |
| BRAP4Bradespar | 10,6% | 5,39x | 19,1% | — | — |
| ABEV3Ambev | 9,1% | 29,1x | 16,4% | 16,9% | -0,17x |
| LEVE3Mahle Metal Leve | 8,8% | 19,6x | 16,6% | 9,9% | 0,02x |
| ITSA4Itaúsa | 8,7% | 16,1x | 17,5% | 178,6% | 0,14x |
| VIVT3Telefônica Brasil | 8,5% | 20,5x | 6,6% | 10,7% | 0,3x |
| EZTC3EZTec | 8,4% | 9,7x | 13,1% | 34,4% | -1,3x |
| PETR4Petrobras | 8,4% | 208,3x | 1% | 0,9% | 3,22x |
| LREN3Lojas Renner | 8,4% | 14,3x | 22,7% | 9,8% | 0,51x |
| CPFE3CPFL Energia | 8,3% | 36,1x | 12,4% | 5,2% | 3,53x |
| INTB3Intelbras | 8,2% | — | — | — | — |
| ITUB4Itaú Unibanco | 7,9% | 17,3x | 18,3% | 18% | — |
| LWSA3Locaweb | 7,9% | — | — | — | — |
| TAEE11Taesa | 7,8% | 20,1x | 14,6% | 62,6% | 3,19x |
| SANB11Santander Brasil | 7,7% | 11,2x | 11,3% | 14,4% | — |
| VALE3Vale | 7,1% | 19x | 11,9% | 16,3% | 1,3x |
| CXSE3Caixa Seguridade | 7% | 44,6x | 31,1% | — | — |
| FLRY3Fleury | 6,9% | 30,7x | 21% | 13,7% | 0,64x |
| SMFT3Smart Fit | 6,2% | -761,2x | -2,3% | -1,7% | — |
| PSSA3Porto Seguro | 6,2% | 27x | 14,9% | 6,7% | — |
| KLBN11Klabin | 6,2% | 43,7x | 7,4% | 6,4% | 4,43x |
Com a conta grátis, filtre também por Piotroski F-Score e Altman Z — e pergunte ao Copilot sobre qualquer resultado.
Criar conta grátisScreener factual: filtrar não é recomendar. Múltiplos variam por setor — compare empresas do mesmo setor. Dados de fontes públicas (CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. Como apuramos os dados.