Screener
Filtro de ações da B3
Filtre as empresas cobertas por qualquer indicador fundamentalista e ordene o resultado. Os números vêm dos documentos arquivados na CVM e da cotação de mercado — grátis, sem cadastro.
35 de 80 empresas passam nos filtros
| Empresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RIAA3Guararapes | 53% | 2,05x | 28,3% | 14,4% | 0,41x |
| POMO4Marcopolo | 24,8% | 3,86x | 28,3% | 13,2% | 1,22x |
| RECV3PetroReconcavo | 16,3% | 6,16x | 11,3% | 16,7% | 1,14x |
| DIRR3Direcional | 16,2% | 5,8x | 36,8% | 17,7% | 0,47x |
| CYRE3Cyrela | 14% | 4,16x | 18,3% | 20,7% | 1,96x |
| ALPA4Alpargatas | 13,2% | 13,1x | 19,4% | 14,5% | 0,54x |
| UNIP6Unipar | 12,5% | 21,8x | 13,3% | 5,1% | 2,53x |
| RDOR3Rede D'Or | 12,3% | 15,5x | 23,3% | 8,3% | 0,59x |
| BRAP4Bradespar | 12,1% | 13,1x | 7,3% | — | — |
| BBSE3BB Seguridade | 11,6% | 8,38x | 84,4% | — | — |
| BBDC4Bradesco | 11,3% | 5,79x | 13,4% | 8,5% | — |
| CMIG4Cemig | 10,6% | 6,67x | 15,7% | 10,5% | 2,26x |
| EZTC3EZTec | 10% | 5,15x | 10,2% | 36,9% | -0x |
| LREN3Lojas Renner | 9,5% | 6,21x | 14,4% | 9,4% | -0,38x |
| LWSA3Locaweb | 9,1% | -8,97x | -8,4% | -13,3% | 3,03x |
| VALE3Vale | 8,7% | 119,9x | 1,1% | 1% | 1,55x |
| LEVE3Mahle Metal Leve | 8,6% | 6,45x | 72,3% | 13% | 1,03x |
| PETR4Petrobras | 8,4% | 4,21x | 27,7% | 24,3% | 1,14x |
| CPFE3CPFL Energia | 8,4% | 8,52x | 26,4% | 13,2% | 1,97x |
| ITSA4Itaúsa | 8,3% | 8,37x | 19,4% | 214,3% | 0,2x |
| INTB3Intelbras | 8,2% | 8,1x | 18,6% | 13,6% | -1,09x |
| SANB11Santander Brasil | 7,9% | 7,75x | 10,3% | 7,9% | — |
| ISAE4ISA Energia Brasil | 7,5% | 6,23x | 12,7% | 26,4% | 3,07x |
| VIVT3Telefônica Brasil | 7,5% | 16,6x | 10,1% | 10,7% | 0,43x |
| ITUB4Itaú Unibanco | 7,4% | 9,82x | 21,5% | 12,1% | — |
| TAEE11Taesa | 7,3% | 8,69x | 20,1% | 36,2% | 3,48x |
| RENT3Localiza | 7% | 9,75x | 12,6% | 7,4% | 2,3x |
| VBBR3Vibra Energia | 6,8% | 6,89x | 21,5% | 2,5% | 1,62x |
| UGPA3Ultrapar | 6,6% | 9,57x | 19,3% | 2,3% | 1,17x |
| PSSA3Porto Seguro | 6,5% | 8x | 22,8% | 8,6% | — |
| BEEF3Minerva | 6,5% | 6,5x | 29% | 0,8% | 2,93x |
| CXSE3Caixa Seguridade | 6,4% | 14,4x | 32,8% | — | -0,26x |
| CAML3Camil | 6,3% | 21,9x | 2,4% | 0,7% | 5,6x |
| FLRY3Fleury | 6,1% | 16,4x | 13% | 8% | 1,56x |
| B3SA3B3 | 6,1% | 13,9x | 28,5% | 44,4% | -0,21x |
Com a conta grátis, filtre também por Piotroski F-Score e Altman Z — e pergunte ao Copilot sobre qualquer resultado.
Criar conta grátisScreener factual: filtrar não é recomendar. Múltiplos variam por setor — compare empresas do mesmo setor. Dados de fontes públicas (CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. Como apuramos os dados.