Empresas
Empresas da B3 cobertas
88 companhias com os indicadores fundamentalistas calculados dos documentos da CVM — clique em qualquer coluna para ordenar e em qualquer empresa para abrir a página completa: cotação, resultados por trimestre, dividendos e documentos oficiais.
Quer filtrar por indicador? Use o screener
88 empresas
| Empresa↑ | Setor | Preço | DY 12m | P/L | P/VP | ROE | Marg. líq. | Dív.líq/EBITDA | Var. 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEV3Ambev | Consumo não Cíclico | R$ 15,62 | 8,9% | 31,1x | 5,08x | 16,4% | 16,4% | -0,39x | +26,7% |
| ALPA4Alpargatas | Consumo Cíclico | R$ 13,33 | 13,5% | 25,8x | 3,99x | 15,5% | 9,4% | 0,06x | +30% |
| ASAI3Assaí | Consumo não Cíclico | R$ 9,82 | 1,1% | — | — | — | — | — | -1,2% |
| AZUL4Azul | Bens Industriais | — | — | — | — | 22,7% | 8,4% | 1,63x | — |
| B3SA3B3 | Financeiro | R$ 17,28 | 4,4% | 67,1x | 3,58x | 5,3% | 35,3% | -0,01x | +31,5% |
| BBAS3Banco do Brasil | Financeiro | R$ 22,49 | 4,0% | 10,5x | 1,43x | 13,7% | 9,4% | — | +5,1% |
| BBDC4Bradesco | Financeiro | R$ 18,59 | 16,6% | 11,4x | 1,73x | 15,2% | 13,7% | — | +9,4% |
| BBSE3BB Seguridade | Financeiro | R$ 39,50 | 11,6% | 19,4x | 7,83x | 40,3% | — | — | +21,7% |
| BEEF3Minerva | Consumo não Cíclico | R$ 4,13 | 4,7% | -10,2x | -63,8x | 623,4% | -2,9% | 4,92x | -33,2% |
| BPAC11BTG Pactual | Financeiro | R$ 60,82 | 2,3% | 108,8x | 13,8x | 12,7% | 31,2% | — | +33,5% |
| BRAP4Bradespar | Financeiro | R$ 22,54 | 10,5% | 5,46x | 1,04x | 19,1% | — | — | +35,1% |
| CAML3Camil | Consumo não Cíclico | R$ 5,35 | 5,5% | 9,05x | 1,34x | 14,8% | 4,1% | 1,94x | +5,9% |
| CMIG4Cemig | Utilidade Pública | R$ 11,45 | 11,2% | 29,2x | 2,22x | 7,6% | 5,1% | 3,78x | +3,3% |
| CPFE3CPFL Energia | Utilidade Pública | R$ 45,54 | 8,2% | 36,7x | 4,55x | 12,4% | 5,2% | 3,53x | +20,4% |
| CPLE6Copel | Utilidade Pública | — | — | — | — | 6,6% | 7,4% | 3,29x | — |
| CRFB3Carrefour Brasil | Consumo não Cíclico | — | — | — | — | 13,0% | 3,4% | -0,79x | — |
| CSAN3Cosan | Petróleo e Gás | R$ 3,70 | — | 9,7x | 1,42x | 14,7% | 19,7% | 1,88x | -48,7% |
| CSMG3Copasa | Utilidade Pública | R$ 55,95 | 3,9% | 37,9x | 3,4x | 9,0% | 13,0% | 1,79x | +76,5% |
| CSNA3CSN | Materiais Básicos | R$ 6,66 | — | 79,4x | 1,07x | 1,3% | 0,6% | 5,72x | -14,5% |
| CVCB3CVC | Consumo Cíclico | R$ 1,61 | — | 3,53x | 1,06x | 29,9% | 20,0% | 1,03x | -21,1% |
| CXSE3Caixa Seguridade | Financeiro | R$ 19,82 | 6,8% | 45,8x | 14,2x | 31,1% | — | — | +38,1% |
| CYRE3Cyrela | Consumo Cíclico | R$ 25,97 | 10,5% | -902,7x | 1,49x | -0,2% | -0,4% | 18,4x | -9,3% |
| DASA3Dasa | Saúde | R$ 2,65 | — | 23,9x | 0,97x | 4,1% | 3,9% | 2,49x | +105,4% |
| DIRR3Direcional | Consumo Cíclico | R$ 10,47 | 14,8% | -39,5x | 3,39x | -8,6% | -18,3% | -3,77x | -31,9% |
| DXCO3Dexco | Materiais Básicos | R$ 5,55 | — | 22,6x | 1,06x | 4,7% | 5,5% | 2,18x | +9,6% |
| ECOR3EcoRodovias | Bens Industriais | R$ 8,14 | 3,7% | 13,7x | 7,48x | 54,5% | 12,9% | 2,66x | +0,7% |
| EGIE3Engie Brasil | Utilidade Pública | R$ 30,75 | 5,5% | 17,2x | 4,8x | 27,9% | 28,1% | 1,65x | +7,1% |
| ELET3Eletrobras | Utilidade Pública | — | — | — | — | -7,1% | -8,1% | 10,4x | — |
| EMBR3Embraer | Bens Industriais | — | — | — | — | 4,8% | 3,6% | 1,99x | — |
| ENEV3Eneva | Utilidade Pública | R$ 27,36 | — | 369x | 9,68x | 2,6% | 5,1% | 3,04x | +78,7% |
| ENGI11Energisa | Utilidade Pública | R$ 51,61 | 2,2% | 45,4x | 6,18x | 13,6% | 4,1% | 3,18x | +16,3% |
| EQTL3Equatorial Energia | Utilidade Pública | R$ 39,65 | 4,0% | 40,3x | 8,55x | 21,2% | 12,7% | 1,64x | +9,5% |
| EZTC3EZTec | Consumo Cíclico | R$ 13,09 | 7,6% | 10,8x | 1,41x | 13,1% | 34,4% | -1,3x | +4% |
| FLRY3Fleury | Saúde | R$ 21,06 | 6,2% | 34,2x | 7,17x | 21,0% | 13,7% | 0,64x | +33,4% |
| GGBR4Gerdau | Materiais Básicos | R$ 26,10 | 3,0% | -72,2x | 2,14x | -3,0% | -1,8% | 4,69x | +52,7% |
| GMAT3Grupo Mateus | Consumo não Cíclico | R$ 4,88 | 2,5% | — | — | — | — | — | -30,9% |
| GOAU4Metalúrgica Gerdau | Materiais Básicos | R$ 11,63 | 3,3% | -20,1x | 0,65x | -3,2% | -2,0% | 4,93x | +60% |
| GUAR3Guararapes | Consumo Cíclico | — | — | — | — | 12,6% | 7,7% | 0,66x | — |
| HAPV3Hapvida | Saúde | R$ 6,73 | — | 4,91x | 4,66x | 94,9% | 16,9% | — | -83% |
| HYPE3Hypera | Saúde | R$ 22,76 | 4,9% | 13,3x | 1,82x | 13,7% | 29,7% | -0,39x | -3,7% |
| IGTI11Iguatemi | Consumo Cíclico | R$ 26,07 | 3,2% | 38,6x | 2,69x | 7,0% | 28,2% | 3,3x | +12,2% |
| INTB3Intelbras | Tecnologia | R$ 15,07 | 8,0% | — | — | — | — | — | +18,5% |
| IRBR3IRB Brasil RE | Financeiro | R$ 60,43 | 2,6% | 5,16x | 1,48x | 28,6% | 19,9% | — | +31,3% |
| ITSA4Itaúsa | Financeiro | R$ 14,19 | 7,9% | 17,6x | 3,09x | 17,5% | 178,6% | 0,14x | +30,9% |
| ITUB4Itaú Unibanco | Financeiro | R$ 42,73 | 7,3% | 18,9x | 3,45x | 18,3% | 18,0% | — | +16,3% |
| JBSS3JBS | Consumo não Cíclico | — | — | — | — | 3,9% | 0,6% | 4,04x | — |
| KLBN11Klabin | Materiais Básicos | R$ 19,54 | 5,9% | 45,4x | 3,34x | 7,4% | 6,4% | 4,43x | +4,9% |
| LEVE3Mahle Metal Leve | Bens Industriais | R$ 32,50 | 8,8% | 19,6x | 3,26x | 16,6% | 9,9% | 0,02x | +13% |
| LREN3Lojas Renner | Consumo Cíclico | R$ 11,33 | 7,9% | 15,2x | 3,45x | 22,7% | 9,8% | 0,51x | -27,3% |
| LWSA3Locaweb | Tecnologia | R$ 4,04 | 8,4% | — | — | — | — | — | -2,4% |
| MGLU3Magazine Luiza | Consumo Cíclico | R$ 5,76 | 1,4% | 11,5x | 2,15x | 18,8% | 3,2% | -0,78x | -32,2% |
| MRFG3Marfrig | Consumo não Cíclico | — | — | — | — | -16,9% | -2,4% | 5,14x | — |
| MRVE3MRV | Consumo Cíclico | R$ 5,74 | — | 4,62x | 0,56x | 12,1% | 14,7% | 3,86x | -28,9% |
| MULT3Multiplan | Consumo Cíclico | R$ 30,07 | 3,7% | 35,7x | 2,78x | 7,8% | 35,2% | 2,27x | +8,8% |
| NEOE3Neoenergia | Utilidade Pública | — | — | — | — | 3,5% | 2,6% | 4,36x | — |
| NTCO3Natura | Consumo não Cíclico | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCAR3GPA | Consumo não Cíclico | R$ 2,97 | — | 1,66x | 0,11x | 6,6% | 1,9% | 1,63x | -31,1% |
| PETR4Petrobras | Petróleo e Gás | R$ 49,00 | 7,5% | 234,3x | 2,27x | 1,0% | 0,9% | 3,22x | +58,3% |
| PETZ3Petz | Consumo Cíclico | — | — | — | — | — | — | — | — |
| POMO4Marcopolo | Bens Industriais | R$ 4,50 | 20,5% | 68x | 2,89x | 4,3% | 2,9% | 6,66x | -46,9% |
| PRIO3PRIO | Petróleo e Gás | R$ 64,19 | — | 1.774,2x | 59x | 3,3% | 5,1% | -2,93x | +73,1% |
| PSSA3Porto Seguro | Financeiro | R$ 50,67 | 5,9% | 28x | 4,16x | 14,9% | 6,7% | — | +1,3% |
| QUAL3Qualicorp | Saúde | R$ 1,52 | 0,6% | 1,14x | 0,19x | 16,5% | 18,4% | 0,06x | -19,6% |
| RADL3Raia Drogasil | Saúde | R$ 19,56 | 2,2% | 64,5x | 10,6x | 16,4% | 3,9% | 0,41x | +15,7% |
| RAIL3Rumo | Bens Industriais | R$ 14,83 | 0,7% | -404,1x | 3,46x | -0,9% | -1,1% | 3,29x | +2,1% |
| RDOR3Rede D'Or | Saúde | R$ 37,61 | 11,3% | — | — | — | — | — | -3% |
| RECV3PetroReconcavo | Petróleo e Gás | R$ 11,36 | 15,0% | — | — | — | — | — | -14,1% |
| RENT3Localiza | Consumo Cíclico | R$ 35,80 | 5,8% | 69,8x | 14,4x | 20,6% | 8,6% | 2,97x | -3,9% |
| SANB11Santander Brasil | Financeiro | R$ 30,62 | 7,5% | 11,4x | 1,29x | 11,3% | 14,4% | — | +7% |
| SAPR11Sanepar | Utilidade Pública | R$ 34,56 | 1,6% | 15x | 2,01x | 13,4% | 18,1% | 1,48x | -4,2% |
| SBSP3Sabesp | Utilidade Pública | R$ 27,04 | 2,6% | 7,81x | 1,05x | 13,4% | 16,4% | 1,79x | +12,6% |
| SLCE3SLC Agrícola | Consumo não Cíclico | R$ 17,94 | 4,5% | 19,6x | 3,16x | 16,1% | 18,8% | 1,1x | +18,6% |
| SMFT3Smart Fit | Consumo Cíclico | R$ 17,35 | 6,4% | -785,1x | 17,9x | -2,3% | -1,7% | — | -28,4% |
| SMTO3São Martinho | Consumo não Cíclico | R$ 20,44 | 1,1% | 23,2x | 1,94x | 8,3% | 10,9% | 1,96x | +12,6% |
| STBP3Santos Brasil | Bens Industriais | — | — | — | — | -1,0% | -1,6% | -0,2x | — |
| SUZB3Suzano | Materiais Básicos | R$ 47,81 | 2,3% | 27,2x | 4,74x | 17,4% | 19,3% | 1,73x | -7,9% |
| TAEE11Taesa | Utilidade Pública | R$ 40,73 | 7,4% | 21,2x | 3,08x | 14,6% | 62,6% | 3,19x | +16,4% |
| TOTS3Totvs | Tecnologia | R$ 32,94 | 2,1% | 198,7x | 15,1x | 7,6% | 4,4% | 0,79x | -21,8% |
| TRPL4ISA Energia Brasil | Utilidade Pública | — | — | — | — | 11,9% | 50,0% | 0,59x | — |
| TUPY3Tupy | Bens Industriais | R$ 15,96 | — | 12,8x | 1,02x | 8,0% | 4,2% | 1,68x | +7,8% |
| UGPA3Ultrapar | Petróleo e Gás | R$ 38,02 | 5,3% | 26,3x | 4,25x | 16,2% | 2,0% | 1,79x | +87,1% |
| UNIP6Unipar | Materiais Básicos | R$ 56,51 | 11,5% | 20,6x | 5,88x | 28,5% | 10,1% | 0,76x | -17,5% |
| USIM5Usiminas | Materiais Básicos | R$ 7,38 | — | 28,8x | 0,6x | 2,1% | 2,9% | 2,1x | +63,6% |
| VALE3Vale | Mineração | R$ 78,20 | 7,2% | 18,9x | 2,25x | 11,9% | 16,3% | 1,3x | +39,2% |
| VBBR3Vibra Energia | Petróleo e Gás | R$ 37,55 | 4,2% | 38,9x | 5,07x | 13,0% | 1,4% | 1,64x | +66,3% |
| VIVA3Vivara | Consumo Cíclico | R$ 22,33 | 3,1% | — | — | — | — | — | -18,4% |
| VIVT3Telefônica Brasil | Comunicações | R$ 30,27 | 8,3% | 21x | 1,39x | 6,6% | 10,7% | 0,3x | -9,5% |
| WEGE3WEG | Bens Industriais | R$ 51,49 | 3,9% | 189,3x | 31,6x | 16,7% | 12,0% | -0,35x | +39,2% |
Indicadores calculados sobre os fundamentos arquivados na CVM (DFP/ITR) e a cotação de mercado — exercício dos últimos 12 meses quando disponível. DY 12m = proventos dos últimos 12 meses ÷ preço atual. Múltiplos variam por setor: comparar dentro do mesmo setor. Dado factual, não é recomendação.