TAEE11 vs TRPL4
Comparativo entre TAEE11 (Taesa) e TRPL4 (ISA Energia Brasil), duas ações da B3. Os números abaixo vêm dos documentos oficiais da CVM e das cotações de mercado. É um comparativo factual, não uma recomendação de compra ou venda.
| Indicador | TAEE11 | TRPL4 |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 39,87 | — |
| Variação 12m | 19,5% | — |
| Valor de mercado | R$ 13,7 bi | — |
| Dividend yield 12m | 8,2% | — |
| P/L | 8,7x | — |
| P/VP | 1,7x | — |
| EV/EBITDA | 8,6x | — |
| ROE | 19,7% | 11,0% |
| Margem líquida | 33,5% | 25,3% |
| Dív. líq./EBITDA | 3,6x | 3,6x |
| Piotroski (0–9) | 4 | 3 |
| Altman Z | 5,8 | 6,6 |
Perguntas frequentes: TAEE11 vs TRPL4
TAEE11 e TRPL4 são do mesmo setor?+
Sim, ambas são do setor de Utilidade Pública.
Dados de fontes públicas (CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. Conteúdo informativo e educacional, não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Como apuramos os dados.